تتمتع مروحة محمل كروي بعمر افتراضي يصل إلى 50000 ساعة ، وتولد 7 شفرات تدفق هواء قويًا للحفاظ على الخزانة باردة. يمكن استخدام هذه المراوح لتبريد خزانة الثلاجة والموقد (مكان النار) والشواء والمطاطية وغيرها من الأجهزة.
رقم الصنف.:
D12025Cطلب (موك):
1000دفع:
T/T, L/C, Paypal, Western Unionأصل المنتج:
Chinaاللون:
Blackميناء الشحن:
Shenzhenالمهلة:
20 working daysوزن:
135gمروحة تعمل بالطاقة 5 فولت 12 فولت 24 فولت تيار مستمر مع التحكم في السرعة ، لمضخم الاستقبال ، تبريد المكونات و الفريزر. صمام الهواء الكبير يستخدم محامل كريات مزدوجة عالية الدقة ، متوسط العمر المتوقع يصل إلى 50000 ساعة عند 25 درجة مئوية.
حول هذا البند
DC AXIAL FAN 120x120x25mm (4.72 " x4.72 " x0.98 ")
المواصفات العامة:
إطار: PBT (أسود) UL94V-0
المكره: PBT (أسود) UL94V-0
درجة حرارة التشغيل: -10 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية
حماية السيارات: إعادة التشغيل التلقائي أو حماية القطبية
مقاومة العزل: 20MΩ أو أكثر مع DC500V Megger
عازلة تحمل الجهد: AC500V 1s
نوع محدد: كم تحمل أو كروي
· جميع القراءات عبارة عن قيم نموذجية للجهد المقنن.
· يمكن ضبط المعلمات وفقًا لمتطلبات العملاء.
ميزة
المزيد من النماذج
تتوفر هذه المراوح بأحجام متعددة لتلائم تطبيقات متنوعة - مثل تلك الموجودة في المساحات الضيقة أو المناطق التي يصعب الوصول إليها.
اكتب | نموذج | بحجم | اكتب | نموذج | بحجم |
مروحة محورية DC | D02507 | 25x25x7 مم (0.98 " x0.98 " x0.27 ") | مروحة محورية DC | D06025 | 60x60x25 مم (2.36 " x2.36 " x0.98 ") |
D02510 | 25x25x10 مم (0.98 " x0.98 " x0.39 ") | D07015 | 70x70x15 مم (2.75 " x2.75 " x0.59 ") | ||
D03007 | 30x30x7 مم (1.18 " x1.18 " x0.27 ") | D07025 | 70x70x25 مم (2.75 " x2.75 " x0.98 ") | ||
D03010 | 30x30x10 مم (1.18 " x1.18 " x0.39 ") | D08010A | 80x80x10 مم (3.15 " x3.15 " x0.39 ") | ||
D03015 | 30x30x15 مم (1.18 " x1.18 " x0.59 ") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10 مم (1.37 " x1.37 " x0.39 ") | D08015 | 80x80x15 مم (3.15 " x3.15 " x0.59 ") | ||
D04007 | 40x40x7 مم (1.57 " x1.57 " x0.27 ") | D08020 | 80x80x20 مم (3.15 " x3.15 " x0.78 ") | ||
D04010A | 40x40x10 مم (1.57 " x1.57 " x0.39 ") | D08025A | 80x80x25 مم (3.15 " x3.15 " x0.98 ") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15 مم (1.57 " x1.57 " x0.59 ") | D08038 | 80x80x38 مم (3.15 " x3.15 " x1.5 ") | ||
D04020 | 40x40x20 مم (1.57 " x1.57 " x0.78 ") | D09025A | 92x92x25 مم (3.62 " x3.62 " x0.98 ") | ||
D04028 | 40x40x28 مم (1.57 " x1.57 " x1.10 ") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10 مم (1.96 " x1.96 " x0.39 ") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15 مم (1.96 " x1.96 " x0.59 ") | D09232 | 92x92x32mm (3.62 " x3.62 " x1.26 ") | ||
D05015 | 50x50x15 مم (1.96 " x1.96 " x0.59 ") | D09238 | 92x92x38mm (3.62 " x3.62 " x1.5 ") | ||
D05020 | 50x50x20 مم (1.96 " x1.96 " x0.78 ") | D11335 | 113x113x35 مم (4.46 " x4.46 " x1.38 ") | ||
D05025 | 50x50x25 مم (1.96 " x1.96 " x0.98 ") | D12025A | 120x120x25 مم (4.72 " x4.72 " x0.98 ") | ||
D06010 | 60x60x10 مم (2.36 " x2.36 " x0.39 ") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15 مم (2.36 " x2.36 " x0.59 ") | D12038 | 120x120x38 مم (4.72 " x4.72 " x1.5 ") | ||
D06020 | 60x60x20 مم (2.36 " x2.36 " x0.78 ") | D12539 | 125x125x39 مم (4.93 " x4.93 " x1.54 ") | ||
D06025 | 60x60x25 مم (2.36 " x2.36 " x0.98 ") | D13538 | 135x135x38 مم (5.31 " x5.31 " x1.49 ") |
تطبيق
تُستخدم منتجاتنا في تطبيقات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والأجهزة المنزلية وتنقية المياه والعديد من الصناعات الأخرى.
مراقبة الجودة
لدى CHUNGFO معيار صارم لفحص التسليم للتأكد من أن جودة المنتجات تلبي متطلبات العملاء.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم اختبار جودة معجبينا لضمان أفضل أداء ممكن. موظفو مراقبة الجودة لدينا مدربون تدريباً عالياً لأداء إجراءات اختبار صارمة.
عملاء
على مر السنين ، كنا مع العديد من العلامات التجارية المعروفة لتحقيق تعاون ودي.
خالص الشكر لعملائنا على ثقتهم ودعمهم.
الشهادات
تمت الموافقة على جميع منتجاتنا من قبل CE و UL و إلخ ، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات RoHS ، الجودة موثوقة ومضمونة.
تريد أن تعرف عن هذا المنتج؟
إذا كانت أنت مهتم بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل، يرجى ترك رسالة هنا، وسوف نقوم بالرد عليك حالما نحن CAN.